太原儀誠(chéng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司是一家專(zhuān)業(yè)的實(shí)驗(yàn)室儀器、科研設(shè)備的供應(yīng)商。查看詳情
產(chǎn)品型號(hào) | PRM-TANK2000α(FER) | 產(chǎn)品貨號(hào) | 3578 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 折射率(nD),Brix(蔗糖、轉(zhuǎn)化糖、低糖飲料(2%以下)(ATC)、濃度(ATC),溫度(℃) | 測(cè)量精度 | 折射率(nD):±0.00001Brix:±0.007% |
折射率(nD):1.32069~1.33681,Brix:0.000~2.000%) | |||
測(cè)量范圍 | 折射率(nD):1.32069~1.36500 | 折射率(nD):±0.00010Brix:±0.050% | |
Brix:0.000~20.000% | 折射率(nD):1.33682~,Brix:2.001%~) | ||
溫度:-35.0~165.0℃ | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償范圍 | 5~90℃ | |
分辨率(*用戶(hù)可根據(jù)需要選擇) | ①折射率(nD):0.00001Brix:0.001%(默認(rèn)值) | 環(huán)境溫度 | 5~40℃ |
②折射率(nD):0.00001Brix:0.005% | 耐壓性 | 0.98MPa(10kgf/cm²) | |
③折射率(nD):0.00001Brix:0.01% | 顯示器 | 7段LED | |
測(cè)量間隔 | 每隔一秒測(cè)量一次(出廠默認(rèn)設(shè)置),5種測(cè)量間隔可設(shè)定*輸出間隔相同 | 輸出方式 | DC4~20mA,RS-232C |
材質(zhì) | 棱鏡槽:SUS316L | 國(guó)際防護(hù)級(jí)別 | IP67 |
棱鏡:人工藍(lán)寶石 | 電源 | AC100~240V50-60Hz | |
尺寸與重量 | 檢測(cè)部件:10.8×33.57×10.8cm,4.1kg(配管除外) | 功率 | 30VA |
顯示部件:19.2×10×24cm,3.3kg 電纜長(zhǎng)度 | 電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)15m(最大可延長(zhǎng)至200m) |
實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)生產(chǎn)線上多種液體的折射率(nD)和濃度值(Brix)。
產(chǎn)品型號(hào) | PRM-TANK2000α(FER) |
---|---|
產(chǎn)品貨號(hào) | 3578 |
測(cè)量間隔 | 每隔一秒測(cè)量一次(出廠默認(rèn)設(shè)置),5種測(cè)量間隔可設(shè)定*輸出間隔相同 |
耐壓性 | 0.98MPa(10kgf/cm2) |
輸出方式 | DC4~20mA,RS-232C |
電源 | AC100~240V50-60Hz |
功率 | 30VA |